Kis méret, nagy termelékenység
A KNOLL LubiCool®-S magasnyomású egységét mobil használatra tervezték szerszámgépek megmunkálási folyamataihoz, különösen az automata esztergagépekhez, azaz rövid- és hosszeszterga berendezésekhez.
Az egység a hűtő-kenőanyag tisztítására és a gép magasnyomású hűtőfolyadékkal történő ellátására szolgál.
Alkalmazási területek:
A KNOLL LubiCool®-M magasnyomású egységét, mobil használatra tervezték szerszámgépek megmunkálási folyamatához, különösen az automata esztergagépekhez, rögzített/csúsztatható fejszárral.
Az egység a hűtő-kenőanyag tisztítására és a gép magasnyomású ellátására szolgál.
Alkalmazási területek:
A KNOLL magasnyomású LubiCool®-L egy kompakt nagynyomású egység, szerszámgépekhez lett megalkotva, de különösen alkalmas kis- és közepes méretű megmunkálóközpontokhoz és esztergagépekhez is.
A rendszer megtisztítja a szennyezett emulziót és nagy nyomást biztosít a gépnek.
Alkalmazási területek:
Jellemzőik |
Előnyeik |
---|---|
Rendkívül kompakt és mobilis | Helytakarékos, rugalmasan beépíthető egy szabványos rúdadagoló alá |
Plug-and-Play | Gyorsan telepíthető Utólag is könnyen beszerelhető |
Magas nyomás akár 150 bar-ig | Segíti a forgácstörést Kevesebb a megmunkálási idő, a nagyobb vágási sebességnek köszönhetően Hosszabb szerszám élettartam |
Hatékony szűrés a beépített szűrőelemnek köszönhetően | A hűtő-kenőanyag hosszabb élettartammal bír Egyszerű a szűrőelem tisztítása Költséghatékonyság szűrőelemcsere esetén |
Kopásálló csavarorsós szivattyú | Hosszú élettartam és rendkívüli megbízhatóság |
Igény szerinti szivattyúvezérlés (frekvenciaváltóval) | Alacsonyabb villamosenergia-költségek Kismértékű hőkibocsátás Hosszabb élettartam |
Kedvező ár-érték arány | Rövid amortizációs időszak |
Folyamat leírás:
Leírás | LubiCool®-S | LubiCool®-M | LubiCool®-L |
---|---|---|---|
Nagynyomású szivattyú teljesítménye | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Átemelő szivattyú teljesítménye | 0,92 kW | 0,63 kW | max. 2,2 kW |
Csatlakoztatott öblítőszivattyú teljesítménye | – | – | max. 1,5 kW |
Nyomástartomány | 100 bar-ig | 150 bar-ig | 100 bar-ig |
Áramlási teljesítmény | Akár 23 l/perc | Akár 27 l/perc | Akár 150 l/min |
Szűrési teljesítmény | 15 μm | 20 µm | 20 μm |
Hűtő kenőanyag | Emulzió, olaj | Emulzió, olaj | Emulzió, olaj |
Tápellátás | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Tartálykapacitás | – | 150 l | 360 l |
Méretek (H x Szé x Ma) | 985 x 635 x 663 mm | 1496 x 600 x 1198 mm | 1615 x 865 x 1530 mm |
A DHS nyomásfokozó egység a szerszámgépet nagynyomású hűtő-kenőanyaggal látja el. Az alacsony és/vagy nagynyomású szivattyú(k) megnövelik a központi hűtőközeg nyomását, így a csatlakoztatott szerszámgépet ellátják a szükséges mennyiségű és nyomású hűtő-kenőanyaggal.
Minden jog fenntartva © Premium-s Kft. 2024.