telephely
6035, Ballószög 3. Kerület 65.
E-MAIL
premium@premium-s.hu
Telefon
+36 76 504 840
INNOVATÍV GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK
A Datron AG több mint 50 év tapasztalatával rendelkezik az alumínium, réz, műanyag, plexi és egyéb nem fémes alapanyagok megmunkálásában.
A DATRON AG egy nemzetközileg elismert gépgyártó, melynek főbb termékei a csúcstechnológiát képviselő nagysebességű CNC marógépek, a fogászati CAD/CAM megoldások, a ragasztó és tömítőanyag adagoló berendezések és a magas fordulatú maráshoz (HSC) balanszírozott marószerszámok. Székhelye a németországi Mühltal-Traisa-ban található. 1969-ben alakult Datron-Electronic néven, és eleinte főként elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozott. A paneleket és burkolatokat is kereső ügyfelek igényeire reagálva a DATRON 1988-ban kifejlesztette az első CNC szerszámgépét is, amelyet rövid időn belül követett a jó minőségű szerszámok tervezése és gyártása is. Mára ez a két terület a legmeghatározóbb a DATRON termék portfoliójában. A DATRON AG kereskedelmi és szervizképviseletét Magyarországon 2014 óta a Premium-S Kft. látja el. A gyártó termékeit, illetve szolgáltatásait illetően szerzett nagyon pozitív tapasztalataink alapján bátran ajánljuk a DATRON berendezéseket és kiegészítőket minden fejleszteni kívánó ügyfelünk részére.
Hivatalos weboldal:
A Datron neo nagyfrekvenciás főorsóval szerelt prototípus- és szériagyártó marógép az alumínium, műanyag és egyéb alapanyagok gyorsmarására lett fejlesztve az innovatív Next vezérlővel és kiegészítőkkel.
A Datron neo-t kifejezetten úgy tervezték és építették, hogy könnyű elérést biztosítson a nagy sebességű maráshoz. Ez a Plug-and-Play rendszer az új DATRON Next szoftverrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 3 tengelyes marás teljes irányítását anélkül, hogy több éves gépész tapasztalatra lenne szüksége.
Az ergonomikus hozzáférés a munkaterülethez lehetővé teszi a munkadarabok gyors és biztonságos beállítását.
Az okostelefonhoz hasonló (érintőképernyős) felülettel a gyors és precíz megmunkálás parancsa szó szerint kéznél van. A Datron neo valóban befér egy szabványos ajtón!
Gép konstrukció | Polimer beton öntvény váz, alumínium asztal rozsdamentes illesztő pontokkal |
Gépméret | 805mm x 1.290mm x 1.880mm |
Megmunkálási tartomány | 520mm x 420mm x 220mm |
Átjárhatóság portál alatt | 175mm |
Főorsó típusa | Nagyfrekvenciás főorsó, 2kW teljesítménnyel |
Főorsófordulat | maximum 40.000 1/perc |
Maximális pozícionálási sebesség | 28 m/perc |
Maximális előtolás | 28 m/perc |
Kúpos illesztő pontok M6-os menettel | Asztalba integrálva (Osztás méretei: 100mm x 100mm) |
Brushless direkt szervó hajtások | Minden tengelyen |
Hűtőrendszer típusa | Minimális mennyiségű kenési rendszer (MQL), Ethanol hűtőfolyadékkal |
Vezérlés típus | Next |
Gép tömege | ~700kg |
A DATRON M10 Pro a német gépgyártás prémium darabja. Rendkívül sokoldalú, maximális precizitást biztosít, és csúcsminőségű marási teljesítményt kínál. Az M10 Pro nagy sebességű marógéppel gyorsan alkalmazkodik csapata a legújabb gyártási követelményekhez.
Rendkívül dinamikus, ideálisan alkalmas változó méretű, kis- és nagy darabszámú szériákhoz, valamint high-tech anyagokhoz A 40 nanométeres felbontású integrált lineáris mérőrendszer garantálja a folyamatos pontosságot.
Datron M10Pro technikai paraméterek
Gép konstrukció | Gránit gépasztal acél szerkezettel, extrém merev portál kialakítás kétoldali burkolt Y hajtással |
Gépméret | 1.990mm x 2.080mm x 2.000mm |
Megmunkálási tartomány | 1.020mm x 830mm x 240mm (szerszámtárral Y irányban 720mm) |
Átjárhatóság portál alatt | 200mm |
Főorsó típusa | Nagyfrekvenciás főorsó, 3kW – 8kW-os teljesítménnyel |
Főorsófordulat | maximum 40.000 1/perc |
Maximális pozícionálási sebesség | 30 m/perc |
Maximális előtolás | 30 m/perc |
Kúpos illesztő pontok M6-os menettel | Asztalba integrálva 100×100 osztásokban |
Szerszámtár és megfogás | HSK-E 25 (Max. 24 szerszámhely) vagy HSK-E 32 (Max. 24 szerszámhely / 8kW főorsóval) |
Brushless szervó hajtások abszolút enkoderrel | Minden tengelyen(Y tengelyen szinkronban duplán) |
Hűtőrendszer típusa | Minimális mennyiségű kenési rendszer (MQL), Ethanol hűtőfolyadékkal |
Vezérlés típus | Next |
Gép tömege | ~2000kg |
A DATRON MXCube-ot kifejezetten az igényes HSC-stratégiák végrehajtására fejlesztették ki, és nemcsak nagy mennyiségű forgács leválasztásában jeleskedik, hanem kiváló felületi minőség elérésében is. Az egyéni megmunkálási igények kielégítése érdekében most választhat a 4kW vagy a 8kW orsó teljesítmény közül.
Datron MXCube 4kW | Datron MXCube 8kW | |
Megmunkálási tartomány | 1,000 mm x 700 mm x 200 mm | 1,000 mm x 700 mm x 200 mm |
Maximális pozícionálási sebesség (X,Y) | 40 m/perc | 40 m/perc |
Maximális pozícionálási sebesség (Z) | 28 m/perc | 28 m/perc |
Főorsó típusa | 4kW Synchro főorsó | 8kW Synchro főorsó Vector vezérléssel |
Főorsófordulat | maximum 40.000 1/perc | maximum 34.000 1/perc |
Szerszám megfogás | HSK-E 25 | HSK-E 32 |
Datron ToolAssist (szerszámtár) | 60 vagy 143 férőhely | 60 vagy 110 férőhely |
Hűtőrendszer típusa | Porlasztásos MQL rendszer, Ethanol hűtőfolyadékkal |
Porlasztásos MQL rendszer, Ethanol hűtőfolyadékkal |
Szerszám belső hűtés | – | Van |
Hűtőrendszer tartálya | 9 liter külső hűtéshez | 9 liter külső és belső hűtéshez (váltható) |
Hűtőrendszer második tartálya | 9 liter külső hűtéshez (váltható) | 9 liter külső hűtéshez (váltható) |
Tengely kiegészítés | Datron Axis4 vagy DST | Datron Axis4 |
Forgácskihordó | Kaparós forgácskihordó választható opcionálisan | Kaparós forgácskihordó választható opcionálisan |
Gépméret | 3,358mm x 2,058mm x 2,235mm | 3,358mm x 2,058mm x 2,235mm |
Gép tömege | ~3,800 kg | ~3,800 kg |
A DATRON M8Cube egy nagy teljesítményű HSC marógép, amely egyszerre sokoldalú és rendkívül hatékony. Új vezérlő, új funkciók, ergonómikus munkakörnyezet és alacsony üzemeltetési költség mellett tartozékai és szoftverfunkciói bizonyítják utánozhatatlanságát.
Az M8Cube a legjobb választás alumíniumból és más színesfémekből vagy kompozitokból készült házak, profilok és panelek hatékony megmunkálásához. Az M8Cube ma a legmodernebb marási technológiát jelenti az Ön gyártási sikereinek érdekében.
Datron M8Cube technikai paraméterek
Gép konstrukció | Polimer beton gépasztal és lemezszerkezet gépváz, merev portál kialakítás és fedett dupla Y-tengely menti hajtással |
Gépméret | 1.740 mm x 1.740 mm x 1.950 mm |
Megmunkálási tartomány | 1.020 mm x 830 mm x 245 mm |
Átjárhatóság portál alatt | 200 mm |
Maximális pozícionálási sebesség | 22 m/perc |
Maximális előtolás | 22 m/perc |
Kúpos illesztő pontok M6-os menettel | Asztalba integrálva (osztásköz 100 mm x 100 mm) |
Kefe nélküli direkt szervó hajtások | Minden tengelyen (Y tengelyen kétoldalt) |
Szerszámtár és megfogás | Direkt szármegfogás(Max. 30 szerszámhely) vagy HSK-E 25 (Max. 24 szerszámhely) |
Hűtőrendszer típusa | Minimális mennyiségű kenési rendszer (MQL), Ethanol hűtőfolyadékkal |
Vezérlés típus | Next |
Gép tömege | ~1300 kg |
A DATRON MLCube a legjobb választás a költséghatékony lemezmegmunkáláshoz, például előlapok, házak, profilok és más, egymásba ágyazott formában mart alumínium munkadarabok gyártásához. Egyéb színesfémek vagy kompozit anyagok is az MLCube segítségével dolgozhatók fel a leghatékonyabban. Rövid szerelési ideje és a különböző befogási technikák egyidejű alkalmazására való képessége, nagyon alacsony fogyasztása és kiváló ár-teljesítmény aránya – még kis gyártási mennyiségek esetén is – hosszú távú és rendkívül magas jövedelmezőséget biztosít.
Datron MLCube technikai paraméterek
Gép konstrukció | Polimer beton gépasztal és lemezszerkezet gépváz, merev portál kialakítás és fedett dupla Y-tengely menti hajtással |
Gépméret | 2.410mm x 2.280mm x 1.950mm |
Megmunkálási tartomány | 1.520mm x 1.150mm x 245mm (szerszámtárral Y irányban 1020mm) |
Átjárhatóság portál alatt | 200mm |
Főorsó típusa | Nagyfrekvenciás főorsó, 2,3 vagy 4kW-os teljesítménnyel |
Főorsófordulat | maximum 60.000 1/perc (2kW-os főorsóval) |
Maximális pozícionálási sebesség | 22 m/perc |
Maximális előtolás | 22 m/perc |
Kúpos illesztő pontok M6-os menettel | Asztalba integrálva (osztásköz 100 mm x 100 mm) |
Brushless direkt szervó hajtások | Minden tengelyen (Y tengelyen kétoldalt) |
Hűtőrendszer típusa | Minimális mennyiségű kenési rendszer (MQL), Ethanol hűtőfolyadékkal |
Vezérlés típus | Next |
Gép tömege | ~2500kg |
Óriási vákuumasztalos rögzítési technológia kifejezetten lemezanyagból történő gyártásra optimalizálva.
Datron ML1600-5 / ML1600-6 technikai paraméterek
Gép konstrukció | Hegesztett szerkezet géptest, tömör alumínium asztallal és fedett dupla Y-tengely menti hajtással |
Megmunkálási tartomány(ML1600-5 / ML1600-6) | 1.620mm x 2.650mm x 245mm vagy 1620mm x 3000mm x 245mm |
Átjárhatóság portál alatt | 200mm |
Főorsó típusa | Nagyfrekvenciás főorsó, 2kW vagy 3kW-os teljesítménnyel |
Főorsófordulat | maximum 60.000 1/perc (2kW-os főorsóval) |
Maximális pozícionálási sebesség(x,y,z) | 20 m/perc , 16 m/perc , 8 m/perc |
Maximális előtolás | 16 m/perc |
Hűtőrendszer típusa | Minimális mennyiségű kenési rendszer (MQL), Ethanol hűtőfolyadékkal |
Vezérlés típus | CNC v9 |
Gép tömege | ~1200kg |
Minden jog fenntartva © Premium-s Kft. 2024.