SVÁJCI TÍPUSÚ ESZTERGA
Fő előnyei:
A SwissNano-t úgy tervezték, hogy megfeleljen a kisméretű, nagyon nagy pontosságot igénylő munkadarabok iránti igényeknek. Például kinematikája lehetővé teszi a gép számára, hogy az óraszerkezet alkatrészeinek kétharmadát az egyszerűtől a legbonyolultabbig, kiváló kivitelezéssel állítsa elő. Képessége túlmutat a horológiai alkalmazásokon, és minden olyan munkadarabot magában foglal, amely rendkívüli minőséget és pontosságot igényel. A kinematikus szerkezetet a példaértékű egyensúlyra tervezték, és hőkezelése lehetővé teszi az üzemi hőmérséklet nagyon gyors elérését.
SwissNANO 4,7 és 10 technikai paraméterek
| SwissNano | 4 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| Maximális átmérő | 4 mm | 7 mm | 10 mm |
| Maximális alkatrészhossz vezetőhüvellyel | 28 mm | 50 mm | 100 mm |
| Lineáris tengelyek száma | 6 | 6 | 6 |
| C tengelyek száma | 2 | 2 | 2 |
| Főorsó teljesítménye (kW) | 1,3 (1,5) | 1,9 (2,9) | 1,9 (2,9) |
| Ellenorsó teljesítménye (kW) | 1,3 (1,5) | 1,3 (1,5) | 0,95 (1,2) |
| Független szerszámrendszerek száma | 2 | 2 | 2 |
| A szerszámpozíciók teljes száma | 12 | 20 | 20 |
| A forgó szerszámok helyzete | 4 | 5 | 5 |
All rights reserved © Premium-S Ltd. 2024