SVÁJCI TÍPUSÚ ESZTERGA
Fő előnyei:
SwissDT sorozat technikai paraméterek
| Swiss DT | 13 S | 13 HP | 26 S | 26 HP | 32 HP | 38 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximális átmérő | 13 mm | 13 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 32 mm | 38 mm |
| Maximális alkatrészhossz vezetőhüvellyel | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Lineáris tengelyek száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| C tengelyek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Főorsó teljesítménye (kW) | 4 (5) | 4 (5) | 8,2 (10,5) | 8,2 (10,5) | 8,2 (10,5) | 8,2 (10,5) |
| Ellenorsó teljesítménye (kW) | 4 (5) | 4 (5) | 1,5 (2,2) | 8,2 (10,5) | 8,2 (10,5) | 8,2 (10,5) |
| Szerszámpozíciók száma | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Hajtott szerszámok száma | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Plug & play B tengely | Nincs | Yes | Nincs | Yes | Yes | Yes |
All rights reserved © Premium-S Ltd. 2024