E-MAIL
info@premium-s.hu
Telefon
+36123456789
telephely
HU-6000
SCHAUBLIN
Max. permissible swing over bed | 130 mm |
Maximum distance between centres | 275 mm |
Main spindle, Performance continuous operation | 1.1 kW |
Spindle speed, infi nitely variable | 100 – 5‘000 min-1 |
Max. bar capacity with W12 collet | 8.2 mm |
Max. spindle speed | 3‘000 min-1 |
Manual travel of the slide on the bed | 302 mm |
Stroke, X axis / Z axis | 65 mm / 60 mm |
Schaublin 70 MI-CF technikai paraméterek
Max. permissible swing over bed | 130 mm |
Maximum distance between centres | 275 mm |
Main spindle, Performance continuous operation | 0.75 kW |
Spindle speed, infi nitely variable | 100 – 8‘000 min-1 |
Max. bar capacity with W12 collet | 8.2 mm |
Max. spindle speed | 3‘000 min-1 |
Manual travel of the slide on the bed | 280 mm |
Stroke, X axis / Z axis | 65 mm / 60 mm |
Egy jól bevált gép, amely nagyon híres előnyeiről és sokrétű felhasználási lehetőségeiről. Ebben a hagyományban a SCHAUBLIN MACHINES SA tovább javította a 102N-CF esztergagépek kapacitását, sőt egyszerűsítette működésüket. W20 befogópatronnal felszerelve.
Schaublin 102 N-CF technikai paraméterek
Max. permissible swing over bed | 130 mm |
Maximum distance between centres | 275 mm |
Main spindle, Performance continuous operation (bench/cast iron base) | 1.5 kW / 4.2 kW |
Spindle speed, infi nitely variable | 100 – 5‘000 min-1 |
Max. bar capacity with W20/W25 collet | 14.5 mm / 19 mm |
Manual travel of the slide on the bed | 442 mm |
Stroke, X axis / Z axis | 100 mm / 90 mm |
Max. permissible swing over bed | 200 mm |
Maximum distance between centres | 470 mm |
Main spindle, Performance continuous operation (bench/cast iron base) | 1.5 kW / 2 kW |
Spindle speed, infi nitely variable | 100 – 6‘000 min-1 |
Max. bar capacity with W20/W25 collet | 14.5 mm / 19 mm |
Manual travel of the slide on the bed | 442 mm |
Stroke, X axis / Z axis | 100 mm / 90 mm |
Max. permissible swing over bed | 200 mm |
Maximum distance between centres | 450 mm |
Main spindle, Performance continuous operation | 4.2 kW |
Spindle speed, infi nitely variable | 100 – 3‘000 min-1 |
Max. bar capacity with W20/W25 collet | 14.5 mm / 19 mm |
Stroke, X axis / Z axis | 400 mm |
Maximum carriage stroke on bed | 100 mm / 90 mm |
Minden jog fenntartva © Premium-s Kft. 2022.
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.
Ez a webhely a Google Analytics-et használja anonim információk gyűjtésére, mint például az oldal látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak.
A cookie engedélyezése lehetővé teszi, hogy javítsuk honlapunkat.
A feltétlenül szükséges sütiket mindenkor engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Bővebben a süti szabályzatunkról itt olvashat.